スレッド:【総合】自由雑談
[882] By 名無し ID:
今年の26時間TVどうだったん?
タモリがバッサリ「見てない」と発言した事や、小島の珍走団?とかは聞いたが
≪FNSの日 歴代視聴率≫
*1 1987 19.9% タモリ・明石家さんま (夢家族)
*8 1988 14.0% タモリ・笑福亭鶴瓶 (結ぶ).
*6 1989 14.7% タモリ・明石家さんま (クイズ)
17 1990 11.7% 須田哲夫・河野景子 (おたく).
17 1991 11.7% 桂三枝 (闘い)
*2 1992 19.0% 北野武・逸見政孝 (平成教育)
*3 1993 17.9% 北野武・逸見政孝 (平成教育)
10 1994 13.8% 北野武 (平成夏休みバラエティー)
*5 1995 15.1% 北野武 ほか (そのうちなんとか) .
*7 1996 14.4% 北野武 ほか (夢リンピック).
19 1997 11.6% ダウンタウン (REBORN)
16 1998 12.1% 中居正広 (てれずにいいこと)
11 1999 13.3% 中居正広 (てれずに愛して)
*9 2000 13.9% 中居正広 (家族・愛 LOVE YOU)
21 2001 11.4% 司会者なし (笑いの夢列島)
19 2002 11.6% みのもんた (みんなのうた)
22 2003 10.3% みのもんた (みんなのうた)
*4 2004 16.9% ナインティナイン・中居正広 (めちゃオキ)
12 2005 13.0% 笑福亭鶴瓶 (あっつい)
13 2006 12.6% 中居正広 (クイズ)
15 2007 12.4% 香取慎吾 (なまか)
10 2008 13.8% 明石家さんま (ひょうきん夢列島)
10 2009 13.8% 島田紳助 (ヘキサゴン)
13 2010 12.6% 島田紳助 (ヘキサゴン)
みのもんたの時、視聴率低いなww
紳助はアンチ含めて、結果的に視聴率取ってるから人気あるのか
2010-07-28 20:08:00
[返信] [編集]