情報掲示板


管理に報告

クッキーを有効にしてください

以下のメッセージを管理に報告します。
送信内容は送信者情報と共に記録されます。
不適切な報告が繰り返し送信された場合には規制対象となる場合があるのでご注意ください。

スレッド:【続・検証部】


[609] By 名無し ID:
ダメージ計算の検証
>>140の続き

~ STR&VIT編 その②~

※文字サイズを小さくして見てね!

攻撃力カンスト(攻/防≧2)かつSTR≧VITの条件下で検証してみた
※攻撃力カンスト状態では近接攻撃のクリティカルダメージは固定値になる

STRとVITの差で影響するという点については立証済みなので省略



①武器:マシェット(DMG32)

攻 STR→防 VIT:通常ダメ クリティカル
237 42→106 42: 64~ 70 96
237 43→106 42: 64~ 70 96
238 44→106 42: 66~ 72 99
238 45→106 42: 66~ 72 99
239 46→106 42: 66~ 72 99
239 47→106 42: 66~ 72 99
240 48→106 42: 68~ 74 102
250 49→106 42: 68~ 74 102
251 50→106 42: 68~ 74 102
251 51→106 42: 68~ 74 102
252 52→106 42: 70~ 76 105
252 53→106 42: 70~ 76 105
253 54→106 42: 70~ 76 105
253 55→106 42: 70~ 77 105
254 56→106 42: 72~ 78 108



②シュトルーフェ(DMG40)

攻 STR→防 VIT:通常ダメ クリティカル
237 42→106 42: 80~ 87 120
237 43→106 42: 80~ 87 120
238 44→106 42: 82~ 90 123
238 45→106 42: 82~ 90 123
239 46→106 42: 82~ 90 123
239 47→106 42: 82~ 90 123
240 48→106 42: 84~ 92 126
250 49→106 42: 84~ 92 126
251 50→106 42: 84~ 92 126
251 51→106 42: 84~ 92 126
252 52→106 42: 86~ 94 129
252 53→106 42: 86~ 94 129
253 54→106 42: 86~ 94 129
253 55→106 42: 86~ 94 129
254 56→106 42: 88~ 96 132

2012-03-27 22:05:00
[返信] [編集]


報告内容



画像認証-上記文字を入力してください